Motorola Edge 50 मोटोरोला Edge 50 एक प्रीमियम स्मार्टफोन है जो अत्यधिक फीचर्स और आधुनिक तकनीक से सुसज्जित है। यह फोन एक उच्च गुणवत्ता वाले डिस्प्ले, शक्तिशाली प्रोसेसर और अत्याधुनिक कैमरा सिस्टम के साथ आता है। इसका स्लीक और एर्गोनोमिक डिज़ाइन इसे न केवल आकर्षक बनाता है, बल्कि उपयोग में भी बेहद आरामदायक बनाता है।
Motorola Edge 50 Specification
इस स्मार्ट फ़ोन के फीचर्स वाकई में अपनी कीमत को Justify करता है क्यों की यह स्मार्ट फ़ोन ऑपरेटिंग सिस्टम: एंड्रॉइड 12 के साथ आता है चिपसेट: क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888+ और 5G सपोर्ट: भी मिलता है ऐसे ही बहुत सरे फीचर्स और स्पेसिफिकेशन है टेबल में देखे
सामान्य (General) | विवरण (Details) |
---|---|
ब्रांड (Brand) | मोटोरोला (Motorola) |
मॉडल (Model) | एज 50 (Edge 50) |
भारत में कीमत (Price in India) | ₹27,999 |
रिलीज़ की तारीख (Release date) | 1 अगस्त 2024 |
भारत में लॉन्च (Launched in India) | हाँ (Yes) |
फॉर्म फैक्टर (Form factor) | टचस्क्रीन (Touchscreen) |
बॉडी टाइप (Body type) | PU लेदर (PU Leather) |
डाइमेंशन्स (Dimensions) | 160.80 x 72.40 x 7.79 mm |
वजन (Weight) | 180 ग्राम (180.00 g) |
IP रेटिंग (IP rating) | IP68 |
बैटरी क्षमता (Battery capacity) | 5000 mAh |
रिमूवेबल बैटरी (Removable battery) | नहीं (No) |
फास्ट चार्जिंग (Fast charging) | 68W टर्बो चार्ज (68W Turbo Charge) |
वायरलेस चार्जिंग (Wireless charging) | हाँ (Yes) |
रंग (Colours) | जंगल ग्रीन, कोआला ग्रे, पेंटोन पीच फ़ज़ (Jungle Green, Koala Grey, Pantone Peach Fuzz) |
डिस्प्ले (Display) | विवरण (Details) |
---|---|
रिफ्रेश रेट (Refresh Rate) | 120 Hz |
रिज़ॉल्यूशन स्टैंडर्ड (Resolution Standard) | 1.5K |
स्क्रीन साइज (Screen size) | 6.67 इंच (6.67 inches) |
टचस्क्रीन (Touchscreen) | हाँ (Yes) |
रिज़ॉल्यूशन (Resolution) | 1220×2712 पिक्सल (1220×2712 pixels) |
प्रोटेक्शन प्रकार (Protection type) | गोरिल्ला ग्लास 5 (Gorilla Glass 5) |
एस्पेक्ट रेश्यो (Aspect ratio) | 20:9 |
पिक्सल प्रति इंच (PPI) | 446 |
हार्डवेयर (Hardware) | विवरण (Details) |
---|---|
प्रोसेसर (Processor) | ऑक्टा-कोर (Octa-core) |
प्रोसेसर मेक (Processor make) | क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 AE (Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 AE) |
रैम (RAM) | 8GB |
इंटरनल स्टोरेज (Internal storage) | 256GB |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज (Expandable storage) | नहीं (No) |
माइक्रोएसडी स्लॉट (MicroSD slot) | नहीं (No) |
कैमरा (Camera) | विवरण (Details) |
---|---|
रियर कैमरा (Rear camera) | 50 मेगापिक्सल (f/1.8) + 13 मेगापिक्सल (f/2.2) + 10 मेगापिक्सल (f/2.0) |
रियर कैमरों की संख्या (No. of Rear Cameras) | 3 |
रियर ऑटोफोकस (Rear autofocus) | हाँ (Yes) |
रियर फ्लैश (Rear flash) | हाँ (Yes) |
फ्रंट कैमरा (Front camera) | 32 मेगापिक्सल (f/2.4) |
फ्रंट कैमरों की संख्या (No. of Front Cameras) | 1 |
फ्रंट ऑटोफोकस (Front autofocus) | हाँ (Yes) |
फ्रंट फ्लैश (Front flash) | नहीं (No) |
दूसरे रियर कैमरा लेंस प्रकार (Lens Type (Second Rear Camera)) | अल्ट्रा वाइड-एंगल (Ultra Wide-Angle) |
तीसरे रियर कैमरा लेंस प्रकार (Lens Type (Third Rear Camera)) | टेलीफोटो (Telephoto) |
सॉफ्टवेयर (Software) | विवरण (Details) |
---|---|
ऑपरेटिंग सिस्टम (Operating system) | एंड्रॉइड 14 (Android 14) |
स्किन (Skin) | हेलो UI (Hello UI) |
कनेक्टिविटी (Connectivity) | विवरण (Details) |
---|---|
वाई-फाई (Wi-Fi) | हाँ (Yes) |
वाई-फाई स्टैंडर्ड्स (Wi-Fi standards supported) | 802.11 a/b/g/n/ac |
जीपीएस (GPS) | हाँ (Yes) |
ब्लूटूथ (Bluetooth) | हाँ, v 5.20 (Yes, v 5.20) |
एनएफसी (NFC) | हाँ (Yes) |
इन्फ्रारेड (Infrared) | नहीं (No) |
USB टाइप-C (USB Type-C) | हाँ (Yes) |
सिम की संख्या (Number of SIMs) | 2 |
दोनों सिम पर एक्टिव 4G (Active 4G on both SIM cards) | हाँ (Yes) |
सिम 1 (SIM 1) | |
सिम प्रकार (SIM Type) | नैनो-सिम (Nano-SIM) |
GSM/CDMA | GSM |
3G | हाँ (Yes) |
4G/ LTE | हाँ (Yes) |
5G | हाँ (Yes) |
भारत में 4G सपोर्ट (Band 40) | हाँ (Yes) |
सिम 2 (SIM 2) | |
सिम प्रकार (SIM Type) | नैनो-सिम (Nano-SIM) |
GSM/CDMA | GSM |
3G | हाँ (Yes) |
4G/ LTE | हाँ (Yes) |
5G | हाँ (Yes) |
भारत में 4G सपोर्ट (Band 40) | हाँ (Yes) |
सेंसर (Sensors) | विवरण (Details) |
---|---|
फेस अनलॉक (Face unlock) | नहीं (No) |
इन-डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर (In-Display Fingerprint Sensor) | हाँ (Yes) |
कंपास/मैग्नेटोमीटर (Compass/ Magnetometer) | हाँ (Yes) |
प्रॉक्सिमिटी सेंसर (Proximity sensor) | हाँ (Yes) |
एक्सेलेरोमीटर (Accelerometer) | हाँ (Yes) |
एंबियंट लाइट सेंसर (Ambient light sensor) | हाँ (Yes) |
जायरोस्कोप (Gyroscope) | हाँ (Yes) |
Motorola Edge 50 Display
विशेषता (Feature) | विवरण (Details) |
---|---|
स्क्रीन साइज (Screen size) | 6.67 इंच (6.67 inches) |
प्रकार (Type) | OLED |
रिज़ॉल्यूशन (Resolution) | 1220×2712 पिक्सल (1220×2712 pixels) |
पिक्सल प्रति इंच (PPI) | 446 |
रिफ्रेश रेट (Refresh Rate) | 120 Hz |
रिज़ॉल्यूशन स्टैंडर्ड (Resolution Standard) | 1.5K |
टचस्क्रीन (Touchscreen) | हाँ (Yes) |
प्रोटेक्शन प्रकार (Protection type) | गोरिल्ला ग्लास 5 (Gorilla Glass 5) |
एस्पेक्ट रेश्यो (Aspect ratio) | 20:9 |
मोटोरोला एज 50 का डिस्प्ले एक उच्च-गुणवत्ता वाला OLED पैनल है जो 120Hz रिफ्रेश रेट और 1.5K रिज़ॉल्यूशन के साथ आता है, जिससे यह स्पष्ट और स्मूथ विजुअल अनुभव प्रदान करता है। गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन इसे टिकाऊ और सुरक्षित बनाता है।
Motorola Edge 50 Camera
रियर कैमरा (Rear Camera):
- मुख्य कैमरा (Primary Camera): 50 मेगापिक्सल, अपर्चर f/1.8
- दूसरा कैमरा (Secondary Camera): 13 मेगापिक्सल, अपर्चर f/2.2, अल्ट्रा वाइड-एंगल लेंस
- तीसरा कैमरा (Tertiary Camera): 10 मेगापिक्सल, अपर्चर f/2.0, टेलीफोटो लेंस
- रियर कैमरों की संख्या (No. of Rear Cameras): 3
- रियर ऑटोफोकस (Rear Autofocus): हाँ (Yes)
- रियर फ्लैश (Rear Flash): हाँ (Yes)
फ्रंट कैमरा (Front Camera):
- फ्रंट कैमरा (Front Camera): 32 मेगापिक्सल, अपर्चर f/2.4
- फ्रंट कैमरों की संख्या (No. of Front Cameras): 1
- फ्रंट ऑटोफोकस (Front Autofocus): हाँ (Yes)
- फ्रंट फ्लैश (Front Flash): नहीं (No)
अन्य कैमरा विशेषताएँ (Other Camera Features):
- दूसरे रियर कैमरा लेंस प्रकार (Lens Type (Second Rear Camera)): अल्ट्रा वाइड-एंगल (Ultra Wide-Angle)
- तीसरे रियर कैमरा लेंस प्रकार (Lens Type (Third Rear Camera)): टेलीफोटो (Telephoto)
Motorola Edge 50 Ram & Storage
मोटोरोला Edge 50 की रैम और स्टोरेज की जानकारी:
रैम और स्टोरेज (RAM and Storage) | विवरण (Details) |
---|---|
रैम (RAM) | 8GB |
इंटरनल स्टोरेज (Internal storage) | 256GB |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज (Expandable storage) | नहीं (No) |
एक्सपेंडेबल स्टोरेज प्रकार (Expandable storage type) | नहीं (No) |
माइक्रोएसडी स्लॉट (MicroSD slot) | नहीं (No) |
मोटोरोला एज 50 में 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज है, जिसमें एक्सपेंडेबल स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है।
Motorola Edge 50 Battery
मोटोरोला Edge 50 की बैटरी विवरण:
विवरण (Details) | जानकारी (Information) |
---|---|
बैटरी क्षमता (Battery capacity) | 5000 mAh |
रिमूवेबल बैटरी (Removable battery) | नहीं (No) |
फास्ट चार्जिंग (Fast charging) | 68W टर्बो चार्ज (68W Turbo Charge) |
वायरलेस चार्जिंग (Wireless charging) | हाँ (Yes) |
Motorola Edge 50 Price in India
मोटोरोला Edge 50 की कीमत और उपलब्धता:
फर्स्ट लांच कीमत (Price): ₹27,999
रिलीज़ की तारीख (Release Date): 1 अगस्त 2024
उपलब्धता (Availability): भारत में लॉन्च हो चुका है और विभिन्न ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेल स्टोर्स पर उपलब्ध है।
प्राइस चेक करने यहाँ क्लिक करें Detail Video
आप इसे प्रमुख ई-कॉमर्स वेबसाइट्स, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेज़न, के साथ-साथ मोटोरोला के अधिकृत स्टोर्स और शोरूम में भी खरीद सकते हैं।
Post Click Here
2 thoughts on “Motorola Edge 50 Price & Specification क्यों लेना चाहिए ये फ़ोन”